ZL50F轮式装载机
ZL50F轮式装载机
ZL50F轮式装载机性能参数 Techmical parameters | |||
项目 | Description | 参数Specifications | 单位Unit |
铲斗容量 | Buckdt capacity | 3 | m3 |
载荷 | Rated load | 5000 | kg |
卸载高度 | Dumping clearance | 3115*-3380 | mm |
卸载距离 | Dumping reach | 1240-1300 | mm |
提升时间 | Raising time | <6 | s |
三项和时间 | Total cycling time | <12 | s |
牵引力 | Max.breakout force | 156 | KN |
掘起力 | Max.breakout force | 170 | KN |
铰接角度 | Articulation angle | ±40 | o |
转弯半径(轮胎中心) | Min.turn radius | 7760 | mm |
爬坡能力 | Climb ability | 28 | o |
轴距 | Wheel base | 3200 | mm |
轮距 | Tread | 2250 | mm |
速度 | Traveling speed |
|
|
I档(前/后) | 1 st(F/R) | 8/8 | km/h |
II档(前/后) | 2 nd(F/R) | 15/15 | km/h |
III档(前) | 3 rd(F) | 23/23 | km/h |
IV档(前) | 4 th(F) | 41/41 | km/h |
发动机 | Engine |
|
|
型号 | Model | WD615/C6121/6cta8.3 |
|
额定功率/额定转速 | Ratedpower/Ratedspeed | 162kw/2200r/min |
|
长×宽×高 | L×W×H | 8020*3070*3310 | mm |
整机重量 | Operating weight | 16.2 | t |
轮胎规格 | Tires | 23.5-25 |
ZL50F轮式装载机 2017-7-10 本文被阅读 1958 次
- 上一篇: WZ30-25挖掘装载机
- 下一篇: GR135平地机