LW916轮式装载机
LW916轮式装载机
产品介绍Description
■采用全液压转向,机动灵活。
■265型三元件液力变矩器,定轴式动力换挡变速箱,实现无级变速,操纵灵活,提高了作业效率。
■工作装置具有自动放平功能,效率高且能减轻驾驶人员的操作强度。
■采用低压宽基轮胎,具有优良的越野性能和通过性能,作业能力强,使用寿命长。
技术参数(Specification)
斗容量 m3 | Bucket capacity (m3 ) | 0.7 |
额定载重量 t | Rated load (t) | 1.4 |
机重t | Weight (t) | 3.8 |
动臂提升时间s | Lifting time of the arms (s) | ≤6 |
三项和s | The sum of three items(s) | ≤10 |
行走速度km/h | Traveling speed (km/h) | 0-18 |
前进一档 | Forward gear I | 0-8 |
前进二档 | Forward gear II | 0-18 |
倒档 | Reverse gear | I 0-8 II 0-18 |
爬坡 | Max. climbing gradient | 30o |
总长 mm | Overall length (mm) | 5200 |
总宽 mm | Overall width(mm) | 1800 |
总高 mm | Overall height(mm) | 2750 |
轴距 mm | Wheel base (mm) | 2150 |
轮距 mm | Wheel tread(mm) | 1385 |
卸载高度 mm | Max. dumping height(mm) | 2800/3200 |
卸载距离mm | Dumping reach (mm) | 860 |
发动机型号 | Engine model | 490 |
额定功率 kw | Rated power(kw) | 33 |
额定转数r/min | Rated speed(r/min) | 2400 |
轮胎型号 | Tires Type | 12-16.5 |
LW916轮式装载机 2017-7-10 本文被阅读 3223 次
- 上一篇: LW330FV-GIV装载机
- 下一篇: WZ30-25挖掘装载机